Purchase a gift voucher
Tabella delle taglie
Riferimentodisegno | Taglie | |||
S | M | L | XL | |
1 | 68.2 | 70.6 | 73 | 75.4 |
2 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
3 | 65.9 | 68.2 | 70.5 | 72.8 |
4 | 46.0 | 47.5 | 49 | 50.5 |
5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
6 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
7 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
8 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.7 |
9 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
10 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
11 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
12 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
13 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
14 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
15 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
16 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
17 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
18 | 20.8 | 21.4 | 22.0 | 22.6 |
20 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Riferimentodisegno | Taglie | |||
XS | S | M | L | |
1 | 65.5 | 68.0 | 70.4 | 72.8 |
2 | 56.6 | 58.5 | 60.5 | 62.4 |
3 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.0 |
4 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 |
5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
7 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
8 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
9 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
10 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
11 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
12 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
13 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
16 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
17 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
18 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
20 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10-11 anni
8-9 anni